Настенная сплит-система Dahaci FreshME на экологичном хладагенте R32 для помещений до 23 м². Оптимальный выбор для спальни, детской или кабинета: холодопроизводительность 2.34 кВт, тихая работа и базовые режимы комфорта.
| Серия / тип | FreshME / настенная сплит-система (on/off) |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь | до 23 м² |
| Холодопроизводительность | 2.34 кВт |
| Режимы | Охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание | 1~ / 220 В / 50 Гц |
| Гарантия производителя | 3 года |
Параметры и доступность зависят от партии поставки. Уточняйте актуальные характеристики у менеджера перед покупкой.
Работаем по Екатеринбургу и пригородам. Возможен монтаж «в один день» при наличии окна в графике.
Да, модель 07 оптимальна для помещений до ~23 м². Для 12–16 м² будет запас по мощности, что полезно в жару и при солнечной стороне.
FreshME — on/off (постоянная производительность): проще и дешевле. Инверторные серии экономичнее при переменной нагрузке и стабильнее держат температуру.
R32 — современный, энергоэффективный и с пониженным GWP относительно R410A.
Обслуживаемая площадь | 23 кв. м. |
Инверторная технология | Нет |
Минимальный уровень шума | 26.5 |
Гарантия производителя | 3 года |
| Технические особенности | |
Мощность охлаждения | 2340 Вт |
Мощность обогрева | 2340 Вт |
Количество скоростей | 3 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 730 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 650 Вт |
Направление воздушного потока | Вниз, Вверх |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26.5 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 52 |
| Эксплуатационные | |
Диапазон рабочих температур при работе на охлаждение | 18 — 43 °C |
Диапазон рабочих температур при работе на обогрев | -7 — 24 °C |
| Режимы работы | |
Автоматический режим | Нет |
Режим "Турбо проветривание" | Нет |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Тёплый старт | Да |
Контроль t вблизи пульта ДУ | Нет |
Самодиагностика неисправностей | Да |
Режим I FEEL | Нет |
| Управление | |
Управление | пульт |
Таймер | на включение, на выключение |
Работа с умным домом | Нет |
Wi-Fi модуль | Нет |
Работает с Алисой | Нет |
Работает с Марусей | Нет |
Управление голосом | Нет |
Управление через мобильное приложение | Нет |
Пульт управления с LCD-дисплеем | Да |
| Корпус | |
Габариты внутреннего блока | 715 × 285 × 194 мм |
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г) | 780 × 365 × 270 мм |
Вес внутреннего блока (нетто) | 7.4 кг |
Вес внутреннего блока (брутто) | 9.6 кг |
Габариты внешнего блока | 668 × 469 × 252 мм |
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г) | 765 × 525 × 270 мм |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.7 кг |
Вес внешнего блока (брутто) | 24.3 кг |
| Монтажные | |
Хладагент | R32 |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот | 8 м |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4 |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8 |
| Общая информация | |
Назначение | для комнаты, для квартиры, для дома |
Производитель | Dahaci |
Страна производства | Китай |