Настенная сплит-система Dahaci FreshME на современном хладагенте R32 для помещений до 35 м². Холодопроизводительность — 3.52 кВт, энергоэффективность класса A, тихая работа и набор режимов для круглогодичного комфорта.
| Серия / тип | FreshME / настенная сплит-система (on/off) |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь | до 35 м² |
| Холодопроизводительность | 3.52 кВт (12 000 BTU) |
| Теплопроизводительность | ≈3.61 кВт |
| Уровень шума (вн. блок) | 26 / 33 / 38 дБ(А) |
| Хладагент | R32 |
| Энергоэффективность | Класс A (охлаждение/обогрев) |
| Электропитание | 1 фаза / 220 В / 50 Гц |
| Габариты (внутр. блок) | 805 × 285 × 194 мм; 8.1 кг |
| Габариты (наруж. блок) | 720 × 495 × 270 мм; 25.6 кг |
| Гарантия производителя | 3 года |
Параметры и комплектация зависят от партии поставки. Актуальные характеристики и наличие уточняйте у менеджера перед покупкой.
Работаем по Екатеринбургу и пригородам. Возможен монтаж «в один день» при наличии окна в графике.
Да. Модель 12 рассчитана до ~35 м² и комфортно перекроет 25–30 м² с запасом под жаркую погоду и солнечную сторону.
FreshME — on/off (постоянная производительность): проще и доступнее. Инверторные серии экономичнее при переменной нагрузке и стабильнее держат температуру.
Да, у модели есть режим обогрева (≈3.61 кВт). Эффективен в межсезонье; для постоянного зимнего отопления лучше комбинировать с основным источником тепла.
Обслуживаемая площадь | 35 кв. м. |
Инверторная технология | Нет |
Минимальный уровень шума | 26 |
Гарантия производителя | 3 года |
| Технические особенности | |
Мощность охлаждения | 3520 Вт |
Мощность обогрева | 3660 Вт |
Количество скоростей | 3 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1095 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1015 Вт |
Направление воздушного потока | Вниз, Вверх |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 55 |
| Эксплуатационные | |
Диапазон рабочих температур при работе на охлаждение | 18 — 43 °C |
Диапазон рабочих температур при работе на обогрев | -7 — 24 °C |
| Режимы работы | |
Автоматический режим | Нет |
Режим "Турбо проветривание" | Нет |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Тёплый старт | Да |
Контроль t вблизи пульта ДУ | Нет |
Самодиагностика неисправностей | Да |
Режим I FEEL | Нет |
| Управление | |
Управление | пульт |
Таймер | на включение, на выключение |
Работа с умным домом | Нет |
Wi-Fi модуль | Нет |
Работает с Алисой | Нет |
Работает с Марусей | Нет |
Управление голосом | Нет |
Управление через мобильное приложение | Нет |
Пульт управления с LCD-дисплеем | Да |
| Корпус | |
Габариты внутреннего блока | 805 × 285 × 194 мм |
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г) | 870 × 365 × 270 мм |
Вес внутреннего блока (нетто) | 8.1 кг |
Вес внутреннего блока (брутто) | 10.3 кг |
Габариты внешнего блока | 720 × 495 × 270 мм |
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г) | 835 × 540 × 300 мм |
Вес внешнего блока (нетто) | 25.6 кг |
Вес внешнего блока (брутто) | 27.4 кг |
| Монтажные | |
Хладагент | R32 |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот | 8 м |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4 |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 1/2 |
| Общая информация | |
Назначение | для комнаты, для квартиры, для дома |
Производитель | Dahaci |
Страна производства | Китай |