Настенная сплит-система Dahaci FreshME на хладагенте R32 для помещений до 70 м². Холод/тепло — 7.03 кВт, энергоэффективность EER 3.21 (A) и COP 3.61 (A), базовые режимы комфорта и надежная on/off-конструкция для квартиры, дома или офиса.
| Серия / тип | FreshME / настенная сплит-система (on/off) |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь | до 70 м² |
| Холодопроизводительность | 7.03 кВт (24 000 BTU) |
| Теплопроизводительность | 7.03 кВт |
| Энергоэффективность | EER 3.21 (A) / COP 3.61 (A) |
| Уровень шума (вн. блок) | 34 / 41 / 46.5 дБ(А) |
| Уровень шума (нар. блок) | 60.5 дБ(А) |
| Рабочие температуры | Охлаждение: +18…+43 °C; Обогрев: −7…+24 °C |
| Хладагент | R32 |
| Компрессор | GMCC (роторный) |
| Электропитание | 1 / 220 В / 50 Гц (подключение к внутреннему блоку), ток 9.5/10 А |
| Фреоновые линии | Жидкостная 9.52 мм; газовая 15.9 мм; дренаж 16 мм |
| Макс. длина трассы / перепад | до 25 м / до 10 м |
| Габариты (внутр. блок) | 1040 × 327 × 220 мм; 13.7 кг |
| Габариты (наруж. блок) | 890 × 673 × 342 мм; 47.9 кг |
| Гарантия производителя | 3 года |
Характеристики и комплектация зависят от партии. Уточняйте актуальные параметры у менеджера перед покупкой.
Работаем по Екатеринбургу и пригородам. Возможен монтаж «в один день» при наличии окна в графике.
Да. Модель 24 рассчитана на помещения до ~70 м² и уверенно перекроет 55–65 м² с запасом под солнечную сторону и высокие потолки.
FreshME — on/off (постоянная производительность): проще и доступнее. Инверторные серии экономичнее при переменной нагрузке и стабильнее держат температуру.
Да. Обогрев номиналом 7.03 кВт эффективен до −7 °C по наружному воздуху; для зимы лучше комбинировать с основным источником тепла.
Обслуживаемая площадь | 70 кв. м. |
Инверторная технология | Нет |
Минимальный уровень шума | 34 |
Гарантия производителя | 3 года |
| Технические особенности | |
Мощность охлаждения | 7030 Вт |
Мощность обогрева | 7030 Вт |
Количество скоростей | 3 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2190 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1948 Вт |
Направление воздушного потока | Вниз, Вверх |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 34 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 60.5 |
| Эксплуатационные | |
Диапазон рабочих температур при работе на охлаждение | 18 — 43 °C |
Диапазон рабочих температур при работе на обогрев | -7 — 24 °C |
| Режимы работы | |
Автоматический режим | Нет |
Режим "Турбо проветривание" | Нет |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Тёплый старт | Да |
Контроль t вблизи пульта ДУ | Нет |
Самодиагностика неисправностей | Да |
Режим I FEEL | Нет |
| Управление | |
Управление | пульт |
Таймер | на включение, на выключение |
Работа с умным домом | Нет |
Wi-Fi модуль | Нет |
Работает с Алисой | Нет |
Работает с Марусей | Нет |
Управление голосом | Нет |
Управление через мобильное приложение | Нет |
Пульт управления с LCD-дисплеем | Да |
| Корпус | |
Габариты внутреннего блока | 1040 × 327 × 200 мм |
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г) | 1120 × 318 × 405 мм |
Вес внутреннего блока (нетто) | 13.7 кг |
Вес внутреннего блока (брутто) | 17.1 кг |
Габариты внешнего блока | 890 × 673 × 342 мм |
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г) | 9950 × 740 × 395 мм |
Вес внешнего блока (нетто) | 47.9 кг |
Вес внешнего блока (брутто) | 50.9 кг |
| Монтажные | |
Хладагент | R32 |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 3/8 |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 5/8 |
| Общая информация | |
Назначение | для комнаты, для квартиры, для дома |
Производитель | Dahaci |
Страна производства | Китай |