Minibox E-450 PREMIUM – сверхкомпактная система подачи свежего очищенного воздуха для квартир, частных домов и офисов площадью до 70 м². Корпус толщиной 25 мм с двойной тепло- и шумоизоляцией обеспечивает рекордно тихую работу: 26–44 dB. Внутри — немецкий EC-двигатель EbmPapst и керамический DBK PTC-нагреватель мощностью 2,4 кВт, который не сушит воздух и полностью пожаробезопасен.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | до 450 |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,083 |
| Мощность нагревателя, кВт | 2,4 (PTC DBK) |
| Количество скоростей | 7 (Zentec) / 10 (GTC) |
| Уровень шума, dB | 26 – 44 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 847 × 315 × 200 |
| Вес, кг | 22 |
| Электропитание | 220 В / 50 Гц |
| Класс защиты | IP55 |
| Температура наружного воздуха | −30…+50 °C |
| Температура приточного воздуха | +10…+30 °C (настраивается) |
Фильтр CARBON-EU9, модуль охлаждения, канальный увлажнитель, управление VAV, интеграция ModBus/Smart Home, наружная монтажная рама с козырьком и др.
Устройство может монтироваться горизонтально (под потолком, в фальш-потолке) или вертикально на фасаде здания с фирменной рамой-козырьком.
| Технические особенности | |
Автоматика | Zentec |
Площадь помещения до | 75 кв. м. |
Максимальная производительность | 450 м³/ч |
Минимальный уровень шума | 26 |
Диапазон рабочих температур | -30 — 50 °C |
Количество скоростей | 7 (Zentec) / 10 (GTC, Carel) |
Производитель | Minibox |
Вес без упаковки | 22 кг |
Страна производства | Россия |
| Основные | |
Тип | приточная установка |
Уровень шума, дБ | 26 — 44 |
Максимальный уровень шума | 44 |
Мощность нагревателя | 2400 Вт |
Нагревательный элемент | В комплекте |
Мощность | 0 Вт |
| Режимы работы | |
Функции | Работа по расписанию, Измерение температуры входящего воздуха, Подогрев входящего воздуха до заданной температуры |
Режим "Приточная вентиляция" | Да |
Автоматический режим | Да |
| Управление | |
Управление | Wi-Fi, пульт, умный дом |
Работа с умным домом | Да |
Управление через мобильное приложение | Да |
Пульт управления с LCD-дисплеем | Да |
Установка реального времени | Да |
Сенсорное управление | Да |
| Очистка воздуха | |
Датчик CO2 | Доп. опция |
HEPA (фильтр тонкой очистки) | Опция |
Active Carbon (фильтр угольный) | Доп. опция |
Фильтры | G4 |
| Корпус | |
Материал корпуса | металл |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ) | 849 × 309 × 196 мм |
| Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
| Общая информация | |
Автоматическая заслонка | Да |
Внутренний диаметр канала | 125 мм |
Индикация | температуры входящего воздуха, скорости воздушного потока, включения, режимов работы |
Гарантия производителя | 2 года |
Zentec — это базовая автоматика с необходимыми функциями для управления установкой. Подходит для простых бытовых задач. GTC — это расширенная система управления с поддержкой «Умного дома», внешних датчиков, цветным сенсорным дисплеем и возможностью тонкой настройки.
| Характеристика | Zentec | GTC |
|---|---|---|
| Количество скоростей вентилятора | 7 | 10 |
| Тип пульта управления | Кнопочный, цифровой дисплей | Сенсорный, цветной ЖК-дисплей |
| Настройка температуры приточного воздуха | Да | Да |
| Таймер включения/выключения | Один общий таймер | Гибкий таймер по дням недели |
| Удалённый доступ | Только Android | Android и iOS (через RJ-45 или модули) |
| Интеграция в «Умный дом» | Нет | Да (ModBus, Ethernet, внешние сценарии) |
| Встроенные датчики температуры и влажности | Нет | Да |
| Контроль производительности | Нет | Да |
| Поддержка доп. модулей (охлаждение, увлажнение и пр.) | Нет | Да |
| Зимний старт / автозапуск | Нет | Да |
| Управление вытяжными вентиляторами | Нет | Да |
| Уровень удобства | Простое управление | Максимальная функциональность |
| Рекомендуемое применение | Бытовые задачи, без сложной интеграции | Профессиональные проекты, системы «Умный дом» |
Итог: автоматика Zentec подойдёт для базового управления без лишней сложности. Если вы хотите подключать внешние устройства, управлять системой дистанционно и интегрировать её в «Умный дом» — выбирайте GTC.