Minibox E-650 — мощная и сверхтихая приточная система для трёхкомнатных квартир и коттеджей площадью до 110 м². Двойной корпус с 25-мм тепло-/шумоизоляцией гарантирует всего 27–37 dB на всём диапазоне скоростей.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | до 650 |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,107 |
| Мощность нагревателя, кВт | 4,8 (PTC) |
| Количество скоростей | 7 (Zentec) / 10 (GTC) |
| Уровень шума, dB | 27 – 37 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 699 × 392 × 314 |
| Вес, кг | 35 |
| Электропитание | 220 В / 50 Гц (E650) • 380 В / 50 Гц (E651) |
| Класс защиты | IP55 |
| Диапазон наружных t°, °C | −30…+50 |
| Температура притока, °C | +10…+30 (задаётся пользователем) |
Фильтр CARBON-EU9, блок Minibox.FKO, фотокаталитическая вставка LED, канальный увлажнитель, модуль охлаждения (ККБ), датчики CO₂/RH, интеграция ModBus/Smart Home.
Горизонтальное размещение под потолком или на полу, вертикальное на стене, либо наружная установка на монтажной раме с козырьком.
| Технические особенности | |
Автоматика | Zentec |
Площадь помещения до | 110 кв. м. |
Максимальная производительность | до 650 м³/ч |
Минимальный уровень шума | 27 |
Диапазон рабочих температур | 27 — 37 °C |
Количество скоростей | 7 (Zentec) / 10 (GTC, Carel) |
Производитель | Minibox |
Страна производства | Россия |
| Основные | |
Тип | приточная установка |
Уровень шума, дБ | 27 — 37 |
Максимальный уровень шума | 37 |
Мощность нагревателя | 4800 Вт |
Нагревательный элемент | В комплекте |
| Режимы работы | |
Функции | Работа по расписанию, Измерение температуры входящего воздуха, Подогрев входящего воздуха до заданной температуры |
Режим "Приточная вентиляция" | Да |
Автоматический режим | Да |
| Управление | |
Управление | Wi-Fi, пульт, умный дом |
Работа с умным домом | Да |
Управление через мобильное приложение | Да |
Пульт управления с LCD-дисплеем | Да |
Установка реального времени | Да |
| Очистка воздуха | |
Датчик CO2 | Доп. опция |
HEPA (фильтр тонкой очистки) | Опция |
Active Carbon (фильтр угольный) | Доп. опция |
Фильтры | G4 |
| Корпус | |
Материал корпуса | металл |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ) | 699 × 392 × 314 мм |
Расположение на стене | Вертикальное, Горизонтальное |
| Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
| Общая информация | |
Автоматическая заслонка | Да |
Потребляемая мощность | 0 Вт |
Индикация | скорости воздушного потока, включения, режимов работы |
Гарантия производителя | 2 года |
Zentec — это базовая автоматика с необходимыми функциями для управления установкой. Подходит для простых бытовых задач. GTC — это расширенная система управления с поддержкой «Умного дома», внешних датчиков, цветным сенсорным дисплеем и возможностью тонкой настройки.
| Характеристика | Zentec | GTC |
|---|---|---|
| Количество скоростей вентилятора | 7 | 10 |
| Тип пульта управления | Кнопочный, цифровой дисплей | Сенсорный, цветной ЖК-дисплей |
| Настройка температуры приточного воздуха | Да | Да |
| Таймер включения/выключения | Один общий таймер | Гибкий таймер по дням недели |
| Удалённый доступ | Только Android | Android и iOS (через RJ-45 или модули) |
| Интеграция в «Умный дом» | Нет | Да (ModBus, Ethernet, внешние сценарии) |
| Встроенные датчики температуры и влажности | Нет | Да |
| Контроль производительности | Нет | Да |
| Поддержка доп. модулей (охлаждение, увлажнение и пр.) | Нет | Да |
| Зимний старт / автозапуск | Нет | Да |
| Управление вытяжными вентиляторами | Нет | Да |
| Уровень удобства | Простое управление | Максимальная функциональность |
| Рекомендуемое применение | Бытовые задачи, без сложной интеграции | Профессиональные проекты, системы «Умный дом» |
Итог: автоматика Zentec подойдёт для базового управления без лишней сложности. Если вы хотите подключать внешние устройства, управлять системой дистанционно и интегрировать её в «Умный дом» — выбирайте GTC.