
Бризер Tion Bio X — современная компактная приточная вентиляция с подогревом и многоступенчатой фильтрацией воздуха для квартиры, дома или офиса в Екатеринбурге. Устройство забирает воздух с улицы, очищает его от пыли, аллергенов, мелкодисперсных частиц и запахов, подогревает до комфортной температуры и подаёт в помещение даже при плотно закрытых окнах. Бризер управляется со смартфона и поддерживает умные сценарии работы.
Екатеринбург — крупный промышленный город с плотным автомобильным трафиком. Даже в спальных районах жильцы сталкиваются с пылью, выхлопными газами и шумом с улицы. Обычное проветривание через открытые окна приводит к сквознякам, пыли и холоду зимой. Tion Bio X решает эти проблемы: бризер обеспечивает контролируемый приток свежего воздуха, при этом:
По определению производителя, бризер — это компактная приточная вентиляция с подогревом, фильтрацией воздуха и умным управлением со смартфона. Tion Bio X реализует эту концепцию следующим образом:
Бризер Tion Bio X выпускается в нескольких комплектациях, чтобы вы могли подобрать оптимальный вариант под задачи конкретной квартиры или офиса в Екатеринбурге.
| Характеристика | Bio X Base | Bio X Standard | Bio X SM Base | Bio X SM Standard |
|---|---|---|---|---|
| Приток свежего воздуха | Да | Да | Да | Да |
| Режим рециркуляции | Да | Да | Да | Да |
| Фильтр грубой очистки G4 | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Фильтр тонкой очистки E11 | E11 | Комбинированный фильтр E11+AK вместо отдельного E11 | E11 | Комбинированный фильтр E11+AK вместо отдельного E11 |
| Фильтр от газов и запахов | Нет (можно установить комбинированный фильтр отдельно) | E11+AK (тонкая очистка + угольный слой) | Нет (комбинированный фильтр приобретается отдельно) | E11+AK в комплекте |
| Датчики качества воздуха (CO₂, PM2.5) | Нет | Нет | Есть (встроены в прибор) | Есть (встроены в прибор) |
| Управление со смартфона | Приложение TION Smart, модуль Tuya, пульт ДУ | Приложение TION Smart, модуль Tuya, пульт ДУ | Приложение TION Smart с автоматикой по датчикам, модуль Tuya, пульт ДУ | Приложение TION Smart с автоматикой по датчикам, модуль Tuya, пульт ДУ |
| Для кого подходит | Практичный вариант для тех, кому важны приток и фильтрация пыли/аллергенов по разумной цене | Для квартир рядом с дорогами и парковками, где особенно актуальны фильтрация запахов и выхлопов | Для пользователей, которые хотят управлять бризером по фактическим показаниям CO₂ и PM2.5 | Максимально «умная» комплектация с фильтрами для запахов и встроенными датчиками — удобна для автоматизированного микроклимата |

Обе модели — фирменные бризеры Tion, обеспечивающие приток свежего воздуха с подогревом и многоступенчатой фильтрацией. Однако позиционируются они по-разному.
| Параметр | Tion Bio X | Tion 4S |
|---|---|---|
| Максимальный приток воздуха | До 160 м³/ч | До 140 м³/ч |
| Фильтрация пыли и аллергенов | G4 + E11 (Base/SM Base), либо комбинированный фильтр E11+AK (Standard/SM Standard) | G4 + HEPA H13 (кроме комплектации Base). Наличие HEPA H13 даёт максимально глубокую фильтрацию и усиленную защиту от вирусов и бактерий. |
| Фильтр от газов и запахов | Комбинированный фильтр E11+AK только в комплектациях Standard и SM Standard | Адсорбционно-каталитический фильтр АК-4S во всех комплектациях, отдельный от HEPA-фильтра. |
| Режим рециркуляции | Есть | Есть |
| Умное управление | Прямое подключение к приложению TION Smart (встроенный Wi-Fi/модуль Tuya), без отдельной базовой станции. | Управление через приложение TION Remote, а также через систему MagicAir при наличии базовой станции MagicAir. |
| Датчики качества воздуха | Встроены в комплектациях Bio X SM Base и SM Standard (CO₂, PM2.5). | Контроль CO₂ и других параметров через отдельные модули и базовую станцию MagicAir (для соответствующих комплектаций). |
| Габариты | Около 600 × 352 × 183 мм (компактный узкий корпус). | Примерно 528 × 453 × 203 мм (более массивный корпус). |
| Ориентировочная стоимость по данным производителя | От 57 200 ₽ за Bio X (в зависимости от комплектации). | От 76 590 ₽ за 4S Base и выше для других комплектаций. |
Вывод. Если вам нужен максимально глубокий уровень фильтрации с HEPA H13 и классической связкой с системой MagicAir, стоит рассмотреть Tion 4S. Если же важны более высокая максимальная производительность, компактный дизайн, встроенный модуль Wi-Fi/Тuya и возможность выбора «умных» комплектаций с датчиками качества воздуха, при при этом заметно более доступная цена — Tion Bio X выглядит очень рациональным выбором для квартиры или офиса в Екатеринбурге.
Закажите бризер Tion Bio X с установкой в Екатеринбурге и получите круглосуточный приток свежего, очищенного и подогретого воздуха без сквозняков, шума и пыли с улицы.
| Технические особенности | |
Площадь помещения до | 50 кв. м. |
Комплектация бризера Tion | Bio X Base |
Максимальная производительность | 160 м³/час |
Количество скоростей | 7 |
Уровень шума, дБ | 19 — 50 |
Минимальный уровень шума | 19 |
Максимальный уровень шума | 50 |
Диапазон рабочих температур | -40 — 50 °C |
Мощность нагревателя | 1000 Вт |
Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 50 Вт |
| Режимы работы | |
Режим "Приточная вентиляция" | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим рециркуляции | Да |
Автоматический режим | Да |
| Управление | |
Управление | Wi-Fi, пульт, умный дом |
Работа с умным домом | Да |
Управление через мобильное приложение | мобильное приложение TION Smart, голосовой помощник |
Пульт управления с LCD-дисплеем | Нет |
Сенсорное управление | Да |
Расположение управления | спереди |
| Очистка воздуха | |
HEPA (фильтр тонкой очистки) | Да |
Active Carbon (фильтр угольный) | Да |
Фильтры | G4 + E11 + угольный фильтр, Антибактериальный |
| Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ) | 352 × 600 × 183 мм |
Вес брутто | 7 кг |
Длина | 36 см |
Высота | 60 см |
Глубина | 20 см |
Расположение на стене | Вертикальное |
Вес без упаковки | 7 кг |
| Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Монтажный шаблон | В комплекте |
| Общая информация | |
Производитель | Tion |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Длина сетевого шнура | 3 см |
Подсветка | Да |
Страна производства | Россия |
Индикация | скорости воздушного потока, включения, режимов работы |
Назначение | для комнаты, для квартиры, для дома |
| Основные | |
Тип | бризер |