
Старшая модель серии — для больших гостиных, залов и открытых офисных пространств до 50 м². Максимальная мощность, полный функционал, фреон R32, класс A.
Haier Flexis On-Off 18 — флагман линейки. Мощность 5 кВт рассчитана на помещения до 50 м²: просторные гостиные в частных домах Екатеринбурга, объединённые кухни-столовые-гостиные, open-space офисы, студии. Это выбор, когда важен запас мощности и быстрый результат — большое помещение должно охладиться за считанные минуты, а не за час.
| Модель | Площадь | Охл. / Обогрев | Шум | Подходит для |
|---|---|---|---|---|
| HSU-07 (7 000 BTU) | до 20 м² | 2,1 / 2,2 кВт | 22 дБ | Спальня, детская, кабинет |
| HSU-09 (9 000 BTU) | до 25 м² | 2,6 / 2,6 кВт | 23 дБ | Спальня, гостиная, кабинет |
| HSU-12 (12 000 BTU) | до 35 м² | 3,5 / 3,6 кВт | 26 дБ | Гостиная, кухня-гостиная, офис |
| HSU-18 (18 000 BTU) | до 50 м² | 5,0 / 5,2 кВт | 30 дБ | Зал, open-space, большая гостиная |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Артикул | HSU-18HFF103/R3-B / HSU-18HUF103/R3 |
| Серия | Flexis On-Off |
| Площадь помещения | до 50 м² |
| Мощность охлаждения | 5 000 Вт (5,0 кВт) |
| Мощность обогрева | 5 200 Вт (5,2 кВт) |
| Уровень шума (мин.) | 30 дБ |
| Тип компрессора | On-Off (неинверторный) |
| Хладагент | R32 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Обогрев при температуре | до -7 °C на улице |
| Wi-Fi | Есть, приложение evo |
| Голосовое управление | Яндекс Алиса |
| Цвет корпуса | Чёрный (glossy) |
| Гарантия | 3 года |
Нет. Небольшой избыток мощности — это плюс: кондиционер достигает нужной температуры быстрее и работает с меньшей нагрузкой. Для квартиры 40–50 м² это оптимально. Если площадь меньше 35 м² — лучше рассмотреть 12-ю модель.
30 дБ на минимальной скорости — это уровень тихой комнаты. Для гостиной или open-space это не помеха: разговор, телевизор, рабочий шум перекрывают его. Для спальни лучше выбрать более тихую 07 или 09 модель.
Класс A означает хорошую энергоэффективность для данной мощности. Ориентировочное потребление в режиме охлаждения — около 1,6 кВт/ч, обогрева — около 1,5 кВт/ч. Точные цифры зависят от условий эксплуатации.
Да, если площадь до 40–50 м². Учитывайте тепловыделение: 10 человек + компьютеры дают дополнительную нагрузку около 1,5–2 кВт. 5 кВт мощности обеспечат комфорт даже в жаркий екатеринбургский день. Для лучшего распределения воздуха в офисе рекомендуем разместить блок по длинной стороне помещения.
Позвоните нам: +7 (343) 382-45-02. Выезжаем по всему Екатеринбургу. Для 18-й модели обязательно делаем предварительный расчёт трассы — внешний блок крупный, нужно правильно выбрать место размещения на фасаде. Монтаж — под ключ.
Поможем выбрать место монтажа, проложим трассу, запустим и настроим. Работаем по всему городу — звоните.
Обслуживаемая площадь | 50 кв. м. |
Бактерицидные фильтры | Да |
Инактивация бактерий | Да |
Инверторная технология | Нет |
Минимальный уровень шума | 34 |
Гарантия производителя | 3 года |
| Технические особенности | |
Мощность охлаждения | 5200 Вт |
Мощность обогрева | 5400 Вт |
Количество скоростей | 4 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1620 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1620 Вт |
Направление воздушного потока | Вниз, Вверх, 3D-поток |
Марка компрессора | RECHI |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 34 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 57 |
| Эксплуатационные | |
Диапазон рабочих температур при работе на охлаждение | 18 — 43 °C |
Диапазон рабочих температур при работе на обогрев | -7 — 24 °C |
| Режимы работы | |
Встроенный ионизатор | Да |
Ультрафиолетовая лампа | Да |
Автоматический режим | Нет |
Режим "Турбо проветривание" | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Тёплый старт | Да |
Отключение дисплея ночью | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Самодиагностика неисправностей | Да |
Деликатный обдув | Да |
| Управление | |
Управление | Wi-Fi, пульт, Мобильное приложение |
Таймер | на включение, на выключение |
Работа с умным домом | Да |
Wi-Fi модуль | Встроенный |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Нет |
Управление голосом | Да |
Управление через мобильное приложение | Да |
Пульт управления с LCD-дисплеем | Да |
| Корпус | |
Цвет корпуса | Черный |
Габариты внутреннего блока | 983 × 221 × 322 мм |
Вес внутреннего блока (нетто) | 11.6 кг |
Вес внутреннего блока (брутто) | 14.5 кг |
Габариты внешнего блока | 867 × 340 × 553 мм |
Вес внешнего блока (нетто) | 35.5 кг |
Вес внешнего блока (брутто) | 38 кг |
| Монтажные | |
Хладагент | R32 |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6.35 мм (1/4") |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12.7 мм (1/2") |
| Общая информация | |
Назначение | для комнаты, для квартиры, для дома |
Производитель | Haier |
Страна производства | Китай |